Manyleb prawf perfformiad darnau dril syth HSS
(GB1436— 1985)
1. Torri safon fel a ganlyn:
diamedr mm | Cyflymder torri m/munud | Hyd bwydo mm/r | Dyfnder drilio mm | Nifer y tyllau | diamedr mm | Cyflymder torri m/munud | Hyd bwydo mm/r | Dyfnder drilio mm | Nifer y tyllau |
- 2.0 | 30 | 手动 | 6 | 15 | >6.0-8.0 | 28 | 0.20 | 25 | 30 |
>2.0-2.5 | 7 | 40 | >8.0-10.0 | 0.25 | |||||
>2.5-3.0 | 9 | >10.0-12.0 | 0.28 | 30 | 20 | ||||
>3.5 | 10 | >12.0-14.0 | 0.32 | ||||||
>3.5-4.0 | 12 | >14.0-16.0 | 0.36 | ||||||
>4.0-4.5 | 28 | 0.13 | 14 | 30 | >16.0-18.0 | 0.40 | 35 | ||
>4.5-5.0 | 0.15 | 16 |
>18.0-20.0
| 0.43 | 40 | ||||
>5.0-6.0 | 0.17 | 20 |
Sylw:
1. Pan nad yw cyflymder a hyd bwydo'r peiriant yn cydymffurfio â'r safon hon, ni ddylai'r hyd bwydo y funud fod yn llai na'r nifer a gyfrifir gan y safon.
2. Dylai deunydd prawf fod yn 45# neu 50# dur sy'n trin gwres. Y caledwch yw HB170-200. Dylai ochr y twll fod yn rhag-broses ac yn berpendicwlar i linell ganol gwerthyd y peiriant.
3. hylif oeri dylid olew emulsified.
4. Drilio twll dall

